<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre TudoGeo Cursos	</title>
	<atom:link href="https://cursos.tudogeo.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cursos.tudogeo.com.br</link>
	<description>Cursos para professores e estudantes de Geografia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 13:41:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.8</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre 2- Baixando e instalando o Google Earth Pro por Matheus Oliveira		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/introducao-ao-google-earth/#comment-358</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 13:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://introducao-ao-google-earth#comment-358</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/introducao-ao-google-earth/#comment-352&quot;&gt;MARCIO STEVE RIBEIRO&lt;/a&gt;.

O Google Earth Pro só está disponível para Computador. Para o iPad há um aplicativo do Google Earth.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/introducao-ao-google-earth/#comment-352">MARCIO STEVE RIBEIRO</a>.</p>
<p>O Google Earth Pro só está disponível para Computador. Para o iPad há um aplicativo do Google Earth.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre 2- Baixando e instalando o Google Earth Pro por MARCIO STEVE RIBEIRO		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/introducao-ao-google-earth/#comment-352</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARCIO STEVE RIBEIRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 00:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://introducao-ao-google-earth#comment-352</guid>

					<description><![CDATA[No caso eu não consigo usar esse google Earth pro em ipad ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No caso eu não consigo usar esse google Earth pro em ipad ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Aula de Geo Gamificada por Thiago Sabino		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/aulas-de-geo-gamificadas/#comment-347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thiago Sabino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 20:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cursos.tudogeo.com.br/?post_type=lp_course&#038;p=1192#comment-347</guid>

					<description><![CDATA[Obrigado professor, agregou muito esta metodologia de ensino em minha carreira pedagógica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado professor, agregou muito esta metodologia de ensino em minha carreira pedagógica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Aula de Geo Gamificada (13/04/2022) por Thiago Sabino		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/aula-de-geo-gamificada-13-04-2022/#comment-346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thiago Sabino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 20:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cursos.tudogeo.com.br/lessons/aula-de-geo-gamificada-13-04-2022/#comment-346</guid>

					<description><![CDATA[Amei o curso, agregou muito minha metodologia de ensino, muito obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amei o curso, agregou muito minha metodologia de ensino, muito obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Aula de Geo Gamificada por Glória Regina de Castro		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/aulas-de-geo-gamificadas/#comment-298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glória Regina de Castro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 21:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cursos.tudogeo.com.br/?post_type=lp_course&#038;p=1192#comment-298</guid>

					<description><![CDATA[Oba]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oba</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre 8- Importando arquivos shapefile por Matheus Oliveira		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/adicionar-pontos-a-partir-de-lista-de-enderecos-2/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 23:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adicionar-pontos-a-partir-de-lista-de-enderecos-2#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/adicionar-pontos-a-partir-de-lista-de-enderecos-2/#comment-92&quot;&gt;Nathália Cristine Araújo&lt;/a&gt;.

Corrigi o link! Obrigado por informar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/adicionar-pontos-a-partir-de-lista-de-enderecos-2/#comment-92">Nathália Cristine Araújo</a>.</p>
<p>Corrigi o link! Obrigado por informar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre 8- Importando arquivos shapefile por Nathália Cristine Araújo		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/adicionar-pontos-a-partir-de-lista-de-enderecos-2/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nathália Cristine Araújo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 16:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adicionar-pontos-a-partir-de-lista-de-enderecos-2#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[Então dá tranquilo para importar arquivos shp para o Google earth, usando a extensão shp. Não imaginava! Ah, o link do IDH não deu certo para acessar o arquivo IDH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Então dá tranquilo para importar arquivos shp para o Google earth, usando a extensão shp. Não imaginava! Ah, o link do IDH não deu certo para acessar o arquivo IDH.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre 18- Criando mapas com o Google My Maps por Matheus Oliveira		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/criando-mapas-com-o-mymaps/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 18:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://criando-mapas-com-o-mymaps#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[Sugestão de atividade: Principais climas do mundo com climogramas (&lt;a href=&quot;https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18dx72RhHRiz5Xn-NGW7_IA5hiHAAT7Ho&amp;usp=sharing&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18dx72RhHRiz5Xn-NGW7_IA5hiHAAT7Ho&amp;usp=sharing&lt;/a&gt;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sugestão de atividade: Principais climas do mundo com climogramas (<a href="https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18dx72RhHRiz5Xn-NGW7_IA5hiHAAT7Ho&#038;usp=sharing" rel="nofollow ugc">https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18dx72RhHRiz5Xn-NGW7_IA5hiHAAT7Ho&#038;usp=sharing</a>)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre 10- Escala, grade de coordenadas e visualização da luz do Sol por Matheus Oliveira		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/10-escala-grade-coordenadas-visualizacao-luz-sol/#comment-59</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 17:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navegando-pelo-menu-ferramentas#comment-59</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/10-escala-grade-coordenadas-visualizacao-luz-sol/#comment-56&quot;&gt;Sidney Moraes&lt;/a&gt;.

Adicionei o arquivo KML dos fusos. Obrigado por informar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/10-escala-grade-coordenadas-visualizacao-luz-sol/#comment-56">Sidney Moraes</a>.</p>
<p>Adicionei o arquivo KML dos fusos. Obrigado por informar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre 10- Escala, grade de coordenadas e visualização da luz do Sol por Matheus Oliveira		</title>
		<link>https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/10-escala-grade-coordenadas-visualizacao-luz-sol/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 17:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navegando-pelo-menu-ferramentas#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/10-escala-grade-coordenadas-visualizacao-luz-sol/#comment-56&quot;&gt;Sidney Moraes&lt;/a&gt;.

Olá Sidney! 
A latitude não é indicada pelo sinal de positivo ou negativo, e sim, pelos pontos cardeais. Ao lado dos valores de latitude aparecem o símbolo N ou S e ao lado dos valores de longitude aparece o símbolo L ou O.
É possível substituir o sistema de coordenadas acessando o menu Ferramentas e clicando em Opções.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://cursos.tudogeo.com.br/curso/google-earth-nas-aulas-de-geografia/lessons/10-escala-grade-coordenadas-visualizacao-luz-sol/#comment-56">Sidney Moraes</a>.</p>
<p>Olá Sidney!<br />
A latitude não é indicada pelo sinal de positivo ou negativo, e sim, pelos pontos cardeais. Ao lado dos valores de latitude aparecem o símbolo N ou S e ao lado dos valores de longitude aparece o símbolo L ou O.<br />
É possível substituir o sistema de coordenadas acessando o menu Ferramentas e clicando em Opções.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 19/121 queries in 0.036 seconds using Disk
Fragment Caching 0/0 fragments using Disk

Served from: cursos.tudogeo.com.br @ 2026-04-18 13:05:03 by W3 Total Cache
-->